아시아나항공(020560) - 2014.10월~2015.1월 유가와 주가 관계
2014년 10월 이후 하루 국제유가가 등락폭 +- 3.50% 마감한
다음날 아시아나 항공 주가
2014.10.14 / 유가 -4.55% / 주가 +1.48% / \4,115
2014.11.13 / 유가 -3.85% / 주가 +4.58% / \4,685
2014.11.28 / 유가 -10.23% / 주가 +11.69% / \5,540
2014.12.01 / 유가 +4.31% / 주가 +0.09% / \5,590
2014.12.08 / 유가 -4.24% / 주가 +2.75% / \5,980
2014.12.10 / 유가 -4.51% / 주가 +0.78% / \6,490
2014.12.18 / 유가 -4.18% / 주가 +1.79% / \6,830
2014.12.19 / 유가 +5.58% / 주가 -1.76% / \6,710
2015.01.05 / 유가 -5.03% / 주가 -1.67% / \7,080
2015.01.06 / 유가 -4.22% / 주가 +2.40% / \7,250
2015.01.12 / 유가 -4.74% / 주가 +4.04% / \7,460
2015.01.14 / 유가 +5.64% / 주가 +0.53% / \7,590
2015.01.15 / 유가 -4.60% / 주가 +1.71% / \7,720
2015.01.16 / 유가 +5.28% / 주가 -1.81% / \7,580
2015.01.20 / 유가 -4.56% / 주가 +2.49% / \7,810
2015.01.28 / 유가 -3.85% / 주가 +11.14% / \8,580
2015.01.30 / 유가 +8.33% / 주가 -?.??% / \?,???
과거 추이를 보면 최소 -4%, 최대 -9% 이상 하락 가능성이 매우 높군요...
내일 월요일이 되면 알겠죠.