2015년 1월 30일 금요일

현대중공업(009540) - 미국, 캐나다 유정 30년판에 최대 하락


현대중공업(009540) - 미국, 캐나다 유정 30년판에 최대 하락

미국, 캐나다 총 유정 갯수 감소 추이 입니다.

U.S.
2014년 1월 24일 1,777 개
2015년 1월 16일 1,676 개
2015년 1월 23일 1,633 개
2015년 1월 30일 1,539 개 (지난 주 30년 만에 최대폭 하락)

CANADA
2014년 1월 24일 590 개
2015년 1월 16일 440 개
2015년 1월 23일 432 개
2015년 1월 30일 421 개 (지난 주 30년 만에 최대폭 하락)

유가 8% 급등한 건 그냥 시작일 뿐입니다.
절대로 하락에 베팅하지 마세요.




Oil rig drop in US, CANADA (30 Jan, 2015)

U.S.
2014년 1월 24일 1,777
2015년 1월 16일 1,676
2015년 1월 23일 1,633
2015년 1월 30일 1,539

CANADA
2014년 1월 24일 590
2015년 1월 16일 440
2015년 1월 23일 432
2015년 1월 30일 421

Price of oil surge +8% on today, 31 Jan, 2015

댓글 없음:

댓글 쓰기